中冠积分
中冠积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南爨合 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 成都顶耀锦城 | 2/0/1 | 11/1 | 6 | 3/2/1 |
3 | 贵州开大 | 1/0/2 | 2/8 | 3 | 3/1/2 |
4 | 南宁聚鼎 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西联合 | 2/1/0 | 12/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 重庆春蕾 | 2/1/0 | 11/2 | 7 | 3/2/1 |
3 | 厦门鹭建天成 | 1/0/2 | 4/10 | 3 | 3/2/1 |
4 | 黔东南苗岭 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川青年竞技 | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 黔西南栩烽棠 | 2/0/1 | 9/1 | 6 | 3/2/1 |
3 | 广州悦高 | 1/0/2 | 10/12 | 3 | 3/1/2 |
4 | 重庆高新猛虎 | 0/0/3 | 1/14 | 0 | 3/2/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳吉祥 | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 重庆瀚达 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/1/2 |
3 | 贵州飞鹰 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/2/1 |
4 | 凉山鹫诺 | 0/1/2 | 2/8 | 1 | 3/1/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京铁虎 | 2/1/0 | 14/2 | 7 | 3/1/2 |
2 | 吴川青年 | 2/1/0 | 13/1 | 7 | 3/2/1 |
3 | 湖北超级先生 | 1/0/2 | 12/3 | 3 | 3/2/1 |
4 | 海南双玉 | 0/0/3 | 0/33 | 0 | 3/1/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五华华京 | 3/0/0 | 11/3 | 9 | 3/1/2 |
2 | 武汉两江金岸 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 广西布山 | 1/0/2 | 6/5 | 3 | 3/2/1 |
4 | 南京龙胜 | 0/0/3 | 3/15 | 0 | 3/1/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州联澳体会 | 2/1/0 | 8/4 | 7 | 3/2/1 |
2 | 上海泽天 | 1/2/0 | 5/4 | 5 | 3/1/2 |
3 | 厦门诚毅 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/2/1 |
4 | 中国澳门U23 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/1/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门壹零贰陆 | 1/1/0 | 6/2 | 4 | 2/1/1 |
2 | 广东蜀地红 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/1/1 |
3 | 南通新梦想 | 0/0/2 | 1/8 | 0 | 2/1/1 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉联镇 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 湖州美奇 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
3 | 上海同济 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/2/1 |
4 | 长乐金刚腿 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/1/2 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海橘橙 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 烟台鑫海中天 | 2/0/1 | 4/5 | 6 | 3/1/2 |
3 | 泉州青工走走纺织 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/2/1 |
4 | 武汉聚星闪耀 | 0/0/3 | 2/5 | 0 | 3/1/2 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菏泽曹州北体大 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/1/2 |
2 | 鄂尔多斯曼森 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/1/2 |
3 | 新疆丝路雄鹰 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/2/1 |
4 | 宁夏平罗恒利 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/2/1 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青海昆仑 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 新疆金盾 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/1/2 |
3 | 陕西陕安 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/2/1 |
4 | 呼市绿茵 | 0/0/3 | 3/14 | 0 | 3/1/2 |
AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连涵瑀 | 2/1/0 | 7/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 榆林矿工旅投 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/2/1 |
3 | 伊犁天山花海 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/1/2 |
4 | 保定靴城竞技 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/2/1 |
AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西西北青年人 | 3/0/0 | 12/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 石家庄商承 | 2/0/1 | 8/5 | 6 | 3/1/2 |
3 | 兰州海陆 | 1/0/2 | 6/11 | 3 | 3/1/2 |
4 | 天津棣华 | 0/0/3 | 4/13 | 0 | 3/2/1 |
AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济南泉盛联合 | 2/1/0 | 6/0 | 7 | 3/2/1 |
2 | 北京通州鹏瑞 | 1/2/0 | 8/0 | 5 | 3/1/2 |
3 | 内蒙古草上飞 | 1/1/1 | 3/5 | 4 | 3/2/1 |
4 | 朔州体校翔宇 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3/1/2 |
AF组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京灵动星空 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/2/1 |
2 | 山西太理昌盛 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/2/1 |
3 | 临沂红箭 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/1/2 |
4 | 镶黄旗青年 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/1/2 |
AG组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连可为 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 山东球探 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
3 | 延边体校 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3/2/1 |
4 | 青岛五月的风 | 0/1/2 | 3/8 | 1 | 3/1/2 |
AH组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济南天盛 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 黑龙江龙跃冰城 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 大连海青昌隆 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/1/2 |
4 | 青岛追风少年 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/1/2 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆春蕾 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/2 |
2 | 云南爨合 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/0 |
3 | 成都顶耀锦城 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/0 |
4 | 广西联合 | 0/3/0 | 3/3 | 3 | 3/0/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门壹零贰陆 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/1/1 |
2 | 上海泽天 | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/1/1 |
3 | 广州联澳体会 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/1/1 |
4 | 广东蜀地红 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/1/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青海昆仑 | 3/0/0 | 3/1 | 9 | 3/2/0 |
2 | 菏泽曹州北体大 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/1 |
3 | 鄂尔多斯曼森 | 0/2/1 | 0/1 | 2 | 3/1/1 |
4 | 新疆金盾 | 0/1/2 | 1/2 | 1 | 3/0/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五华华京 | 2/0/1 | 3/4 | 6 | 3/2/0 |
2 | 南京铁虎 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/1/1 |
3 | 吴川青年 | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/1/1 |
4 | 武汉两江金岸 | 0/1/2 | 3/7 | 1 | 3/0/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连涵瑀 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/2/0 |
2 | 榆林矿工旅投 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/1/1 |
3 | 陕西西北青年人 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/1/1 |
4 | 石家庄商承 | 0/2/1 | 0/2 | 2 | 3/0/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海橘橙 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/2/0 |
2 | 湖州美奇 | 1/1/1 | 5/1 | 4 | 3/1/1 |
3 | 武汉联镇 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/1/1 |
4 | 烟台鑫海中天 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黔西南栩烽棠 | 1/1/0 | 1/0 | 4 | 3/0/2 |
2 | 深圳吉祥 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 3/2/0 |
3 | 重庆瀚达 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 3/1/1 |
4 | 四川青年竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/1/1 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京通州鹏瑞 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3/1/1 |
2 | 北京灵动星空 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/2/0 |
3 | 山西太理昌盛 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/0/2 |
4 | 济南泉盛联合 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/1/1 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连可为 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/1/1 |
2 | 济南天盛 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/0 |
3 | 山东球探 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/1 |
4 | 黑龙江龙跃冰城 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/0/2 |
中国足球协会会员协会冠军联赛赛事规则
1.比赛包括大区赛和总决赛
2.大区赛为集中赛会制,先采取分组单循环赛制,共分16个小组,每组3-4支队伍。每两个小组在一个赛区,大区赛同赛区两个小组的第一名和第二名,进行两回合交叉淘汰赛,两支胜队进入总决赛。
3.总决赛16队按照大区赛比赛成绩确定为8档种子队,通过抽签分入两个组,每组进行单循环比赛,两个分组第一名进行2场主客场排位比赛,争夺中冠联赛冠亚军,每组二至五名共8队,进行交叉淘汰赛,产生第三至十名。
4.大区赛和总决赛小组赛阶段,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,积分多者名次列前;单回合淘汰赛比赛若未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;两回合(主客场)淘汰赛比赛采用比较两回合总进球数规则,若未能分出胜负,则双方在第2场比赛常规时间后互罚点球决出胜负
5.小组赛阶段如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级名额
中冠联赛冠亚军,如经审核达到职业联赛俱乐部(中乙俱乐部)准入标准,则升入下赛季中乙联赛。具体办法按照中乙联赛竞赛规程和相关通知执行
体育资讯
热门标签
- 库里vs詹姆斯2017总决赛2024-03-31
- 科隆vs比勒2024-03-31
- 钟南山vs科比2024-03-31
- 竞彩篮球比分直播欧冠杯2024-03-31
- 库里首尔直播2024-03-31
- u18亚洲篮球锦标赛直播回看2024-03-31
- 中超上港vs中超2024-03-31
- 巅峰麦迪vs巅峰科比比赛2024-03-31
- 世界杯中国女足首胜直播2024-03-31
- nba2k20湖人vs勇士预测2024-03-31
- 马德里竞技vs埃尔切2024-03-31
- cba女队vs手球2024-03-31
足球录像
- 世俱杯小组赛H组 萨尔茨堡红牛vs皇家马德里 0:32025-06-27
- 世俱杯小组赛H组 利雅得新月vs帕丘卡 2:02025-06-27
- 世俱杯小组赛G组 尤文图斯vs曼城 2:52025-06-27
- 世俱杯小组赛G组 维达德vs艾因 1:22025-06-27
- 欧U19 西班牙U19vs荷兰U19 0:12025-06-27
- 中超 云南玉昆vs河南 2:12025-06-26
- 中超 上海海港vs大连英博 3:02025-06-26
- 世俱杯小组赛E组 国际米兰vs河床 2:02025-06-26
篮球录像
- WNBA 洛杉矶火花vs印第安纳狂热 85:752025-06-27
- 三人篮球世界杯男子 中国三人篮球队vs法国三人 18:162025-06-26
- 国青男篮国际挑战赛 中国U16vs新西兰U16 77:712025-06-26
- 三人篮球世界杯男子 奥地利三人篮球队vs中国三 21:172025-06-26
- WNBA 康涅狄格太阳vs拉斯维加斯 59:852025-06-26
- WNBA 纽约自由人vs金州女武神 81:782025-06-26
- NBA选秀大会 NBA-选秀 30:02025-06-26
- 女篮四国赛 中国女篮U19vs新西兰女篮 88:602025-06-25
刷新
回顶部