中U21积分
中U21积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连英博U21 | 3/1/0 | 6/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 长春亚泰U21 | 2/1/1 | 7/2 | 7 | 4/2/2 |
3 | 北京国安U21 | 0/0/4 | 3/12 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南俱乐部U21 | 4/0/0 | 8/3 | 12 | 4/2/2 |
2 | 天津津门虎U21 | 2/0/2 | 8/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 石家庄功夫U21 | 0/0/4 | 3/13 | 0 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛西海岸U21 | 3/1/0 | 13/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 青岛海牛U21 | 2/1/1 | 12/1 | 7 | 4/2/2 |
3 | 青岛红狮U21 | 0/0/4 | 1/24 | 0 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳新鹏城U21 | 3/0/1 | 7/2 | 9 | 4/2/2 |
2 | 梅州客家U21 | 2/1/1 | 3/3 | 7 | 4/2/2 |
3 | 广西平果U21 | 0/1/3 | 2/7 | 1 | 4/2/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花U21 | 5/1/0 | 32/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 浙江俱乐部U21 | 2/1/3 | 10/4 | 7 | 6/3/3 |
3 | 江西庐山U21 | 2/1/3 | 3/17 | 7 | 6/3/3 |
4 | 赣州瑞狮U21 | 1/1/4 | 1/25 | 4 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州陇原竞技U21 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/2/2 |
2 | 云南玉昆U21 | 1/2/1 | 8/8 | 5 | 4/2/2 |
3 | 昆明城星U21 | 0/3/1 | 6/8 | 3 | 4/2/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛西海岸U21 | 2/0/0 | 7/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 上海申花U21 | 1/1/0 | 4/0 | 4 | 2/1/1 |
3 | 河南俱乐部U21 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/2/0 |
4 | 大连英博U21 | 1/0/1 | 12/2 | 3 | 2/1/1 |
5 | 长春亚泰U21 | 1/0/1 | 6/4 | 3 | 2/1/1 |
6 | 深圳新鹏城U21 | 1/0/1 | 3/5 | 3 | 2/0/2 |
7 | 青岛海牛U21 | 0/0/2 | 0/6 | 0 | 2/1/1 |
8 | 兰州陇原竞技U21 | 0/0/2 | 0/16 | 0 | 2/1/1 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津津门虎U21 | 2/0/0 | 10/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 浙江俱乐部U21 | 2/0/0 | 10/1 | 6 | 2/1/1 |
3 | 北京国安U21 | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2/1/1 |
4 | 云南玉昆U21 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/1/1 |
5 | 江西庐山U21 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
6 | 昆明城星U21 | 1/0/1 | 3/4 | 3 | 2/1/1 |
7 | 梅州客家U21 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/1/0 |
8 | 广西平果U21 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/1 |
9 | 石家庄功夫U21 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/1/1 |
10 | 青岛红狮U21 | 0/0/2 | 1/9 | 0 | 2/1/1 |
11 | 赣州瑞狮U21 | 0/0/2 | 1/12 | 0 | 2/1/1 |
1.淘汰赛阶段,分小组进行组内双循环小组赛。
2.晋级球队进入决赛阶段,进行两循环联赛,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,计算最终排名。
3.联赛前两名升入下赛季中乙联赛。
体育资讯
热门标签
- 库里vs詹姆斯2017总决赛2024-03-31
- 科隆vs比勒2024-03-31
- 钟南山vs科比2024-03-31
- 竞彩篮球比分直播欧冠杯2024-03-31
- 库里首尔直播2024-03-31
- u18亚洲篮球锦标赛直播回看2024-03-31
- 中超上港vs中超2024-03-31
- 巅峰麦迪vs巅峰科比比赛2024-03-31
- 世界杯中国女足首胜直播2024-03-31
- nba2k20湖人vs勇士预测2024-03-31
- 马德里竞技vs埃尔切2024-03-31
- cba女队vs手球2024-03-31
足球录像
- 法甲 欧塞尔vs南特 1:12025-05-11
- 法甲 兰斯vs圣埃蒂安 0:22025-05-11
- 西甲 马德里竞技vs皇家社会 4:02025-05-11
- 法甲 昂热vs斯特拉斯堡 2:12025-05-11
- 法甲 布雷斯特vs里尔 2:02025-05-11
- 法甲 雷恩vs尼斯 2:02025-05-11
- 法甲 勒阿弗尔vs马赛 1:32025-05-11
- 法甲 蒙彼利埃vs巴黎圣日耳曼 1:42025-05-11
篮球录像
- NBA季后赛 森林狼vs勇士 102:972025-05-11
- NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 115:932025-05-11
- NBA季后赛 雷霆vs掘金 104:1132025-05-10
- NBA季后赛 骑士vs步行者 126:1042025-05-10
- CBA总决赛 广厦vs北京 103:962025-05-09
- NBA季后赛 勇士vs森林狼 93:172025-05-09
- NBA季后赛 掘金vs雷霆 106:1492025-05-08
- NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 91:902025-05-08
刷新
回顶部