希腊甲积分
希腊甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉里萨 | 15/3/0 | 37/9 | 48 | 18/9/9 |
2 | 伊拉克里斯 | 11/3/4 | 31/14 | 36 | 18/9/9 |
3 | 基安尼纳 | 8/7/3 | 23/21 | 31 | 18/9/9 |
4 | 马克多尼科斯 | 8/3/7 | 24/22 | 27 | 18/9/9 |
5 | 坎巴尼克斯 | 7/5/6 | 25/26 | 26 | 18/9/9 |
6 | 尼基沃罗 | 4/9/5 | 20/21 | 21 | 18/9/9 |
7 | 塞萨洛尼基B队 | 6/2/10 | 21/25 | 20 | 18/9/9 |
8 | 迪亚哥拉斯 | 3/7/8 | 7/18 | 16 | 18/9/9 |
9 | 卡维拉 | 2/6/10 | 11/28 | 12 | 18/9/9 |
10 | 尼奥科拉米迪欧 | 1/5/12 | 8/23 | 8 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基菲萨 | 14/3/1 | 40/13 | 45 | 18/9/9 |
2 | 卡拉马塔 | 13/4/1 | 27/10 | 43 | 18/9/9 |
3 | 帕尼奥尼奥斯 | 9/7/2 | 27/12 | 34 | 18/9/9 |
4 | 埃加莱奥 | 6/5/7 | 14/21 | 23 | 18/9/9 |
5 | 伊利奥普利 | 5/5/8 | 17/29 | 20 | 18/9/9 |
6 | AEK雅典B队 | 4/7/7 | 20/26 | 19 | 18/9/9 |
7 | 干尼亚 | 4/5/9 | 19/21 | 17 | 18/9/9 |
8 | 伯讷尔 | 4/3/11 | 14/26 | 15 | 18/9/9 |
9 | 泰利普利斯B队 | 3/6/9 | 16/27 | 15 | 18/9/9 |
10 | 帕纳察奇 | 3/5/10 | 11/20 | 14 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基菲萨 | 6/2/0 | 9/0 | 43 | 8/4/4 |
2 | 卡拉马塔 | 6/1/1 | 14/4 | 41 | 8/4/4 |
3 | 帕尼奥尼奥斯 | 4/1/3 | 12/6 | 30 | 8/4/4 |
4 | 埃加莱奥 | 1/0/7 | 3/14 | 15 | 8/4/4 |
5 | 伊利奥普利 | 1/0/7 | 2/16 | 13 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 干尼亚 | 4/2/2 | 10/7 | 23 | 8/4/4 |
2 | 帕纳察奇 | 4/2/2 | 8/8 | 21 | 8/4/4 |
3 | 伯讷尔 | 3/2/3 | 9/8 | 19 | 8/4/4 |
4 | 泰利普利斯B队 | 3/1/4 | 10/10 | 18 | 8/4/4 |
5 | AEK雅典B队 | 1/3/4 | 4/8 | 16 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞萨洛尼基B队 | 3/4/1 | 7/4 | 23 | 8/4/4 |
2 | 卡维拉 | 4/4/0 | 9/4 | 22 | 8/4/4 |
3 | 尼基沃罗 | 2/5/1 | 7/8 | 22 | 8/4/4 |
4 | 迪亚哥拉斯 | 3/2/3 | 9/7 | 19 | 8/4/4 |
5 | 尼奥科拉米迪欧 | 0/1/7 | 2/11 | 5 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉里萨 | 5/3/0 | 21/6 | 42 | 8/4/4 |
2 | 伊拉克里斯 | 5/3/0 | 18/7 | 36 | 8/4/4 |
3 | 基安尼纳 | 2/3/3 | 12/17 | 25 | 8/4/4 |
4 | 坎巴尼克斯 | 1/2/5 | 9/21 | 18 | 8/4/4 |
5 | 马克多尼科斯 | 1/1/6 | 8/17 | 18 | 8/4/4 |
希腊甲联赛积分规则
一. 希腊甲由12支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互比赛战绩
b) 相互比赛的净胜球
c)总进球数
d)总失球数
e)附加赛(中立场进行,仅在决定升降级时使用)
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)争冠组第一名直接进入希腊超
(二)争冠组第二名参加升级附加赛
(三)保级组最后两名直接降级
体育资讯
热门标签
- 库里vs詹姆斯2017总决赛2024-03-31
- 科隆vs比勒2024-03-31
- 钟南山vs科比2024-03-31
- 竞彩篮球比分直播欧冠杯2024-03-31
- 库里首尔直播2024-03-31
- u18亚洲篮球锦标赛直播回看2024-03-31
- 中超上港vs中超2024-03-31
- 巅峰麦迪vs巅峰科比比赛2024-03-31
- 世界杯中国女足首胜直播2024-03-31
- nba2k20湖人vs勇士预测2024-03-31
- 马德里竞技vs埃尔切2024-03-31
- cba女队vs手球2024-03-31
足球录像
- 本菲卡vs切尔西 2025-06-29
- 帕尔梅拉斯vs博塔弗戈 2025-06-29
- 深圳青年人vs定南赣联 2025-06-29
- 苏州东吴vs重庆铜梁龙 2025-06-29
- 贵州筑城竞技vs温州FC 2025-06-29
- 兰州陇原竞技vs无锡吴钩 2025-06-29
- 山东泰山B队vs泰安天贶 2025-06-29
- 陕西联合vs大连鲲城 2025-06-29
篮球录像
- 华盛顿神秘人vs达拉斯飞翼 2025-06-29
- 香港金牛vs长沙勇胜 2025-06-29
- 美国男篮U19vs澳大利亚U1 2025-06-29
- 喀麦隆男篮U19vs法国男篮 2025-06-29
- 斯洛文尼亚vs德国 2025-06-29
- 中国三人篮球队vs西班牙三 2025-06-29
- 中国U16vs澳大利亚U16 2025-06-29
- 中国男篮U19vs加拿大男篮 2025-06-29
刷新
回顶部